ES
EN

Certificaciones LEED®

Inmueble Puntaje energía Puntaje en Agua Puntaje en Materiales Nivel
TORRE MAYOR 27 13 7 Platinum
TORRE REFORMA LATINO 9 4 2 Gold
TORRE DIANA 14 4 5 Platinum
CENTRUMPARK 8 4 2 Silver, Gold, Platinum
ESCATO 27 3 1 Gold
MIDTOWN JALISCO 11 10 3 Gold
TORRE M 15 10 4 Gold
TORRE MEXICANA 22 10 5 Gold
TORRE CUARZO 28 14 7 Platinum
CORPORATIVO SANTA FE 18 10 6 Gold
SAMARA 29 12 1 Platinum
TLALNEPARK IV 26 9 6 Gold
REFORMA 222 29 7 1 Gold
MARIANO ESCOBEDO 595 29 11 9 Gold
ORIENTE V 15 8 5 Silver
MTY SANTA CATARINA I 13 4 3 Silver
MTY GUADALUPE IV 12 4 4 Certified
TIJUANA ALAMAR II 22 3 3 Silver
SALTILLO RAMOS ARIZPE I 10 4 3 Certified
QUERETARO II 18 4 2 Silver
QUERETARO I 16 4 4 Silver
AGUASCALIENTES 13 4 3 Certified
PUEBLA I 22 4 3 Silver
CD JUAREZ INDEPENDENCIA V 10 4 2 Silver
SAQQARA 7 8 0 Silver
PUEBLA III 10 3 3 Certified